幸运转盘活动
活动范围
全服
活动时间
12月3日00:00-12月10日00:00
抽奖券赠送规则
每日购买1张送3张,购买10张送2张,购买50张送5张,购买100张送15张,购买200张送40张,封顶65张。每日0点刷新购买数量。
抽奖奖励
不同格子内的奖励不同,可以从格子奖励中三选一,具体如下:
格子 | 奖励(可以从以下奖励中三选一) | 概率 |
1 | 完美精炼石*1,神将神兵碎片*5,灵珠*3 | 0.18 |
2 | 神将神兵碎片*7,灵珠*4,8级宝珠自选箱*1 | 0.15 |
3 | 将魂*6000,6级宝珠自选箱*4,礼金*150 | 0.21 |
4 | 五行归一碎片*8,高级顿悟丹*8000,大雪礼卡*40 | 0.001 |
5 | 神将神兵碎片*3,礼金*100,宝典残页自选箱*10 | 0.25 |
6 | 星魄*20,9级宝珠自选箱*1,高级推恩令*1 | 0.045 |
7 | 神将神兵碎片*5,礼金*200,名将神兵碎片*15 | 0.16 |
8 | 大雪礼卡*10,断章*500,8级镶嵌宝珠盒*1 | 0.004 |
累计转盘礼包
活动期间,玩家累计抽奖次数达到50、200、500、1000、2000、3000次分别可领取不同的礼包奖励。具体奖励:
累计次数 | 奖励 |
50 | 大雪宝珠*1,星魄*250,礼金*5000,【额外赠送:热血印记*1】 |
200 | 大雪宝珠*3,10级镶嵌宝珠盒*6,神将神兵碎片*800,将魂*700000,【额外赠送:热血印记*15】 |
500 | 大雪宝珠*10,星魄*2000,断章*25000,灵石*1000000,【额外赠送:热血印记*30】 |
1000 | 大雪宝珠*20,12级镶嵌宝珠盒*4,神将神兵碎片*2500,完美精炼石*400,【额外赠送:热血印记*50】 |
2000 | 大雪宝珠*30,应龙血晶*500,顶级强化宝珠*300,断章*80000,大雪礼卡*300,【额外赠送:热血印记*75】 |
3000 | 大雪宝珠*40,应龙血晶*800,金色技能自选箱*5,星魄*4000,兽灵*1500000,【额外赠送:热血印记*100】 |
大雪宝珠,可在活动任务列表中兑换以下奖励:
本期兑换: | | 限获次数 |
大雪宝珠*1 | 将魂*250000 | 5 |
大雪宝珠*1 | 8级镶嵌宝珠盒*4 | 10 |
大雪宝珠*1 | 优良精炼石*50 | 10 |
大雪宝珠*1 | 红色军队战技能箱*1 | 1 |
大雪宝珠*1 | 红色军队战技能箱碎片*25,悟性*125000 | 50 |
大雪宝珠*1 | 兽灵*250000 | 不限 |
大雪宝珠*1 | 高级顿悟丹*10000 | 不限 |
大雪宝珠*2 | 声望*500000 | 5 |
大雪宝珠*2 | 奇门要术*1 | 5 |
大雪宝珠*2 | 中级锻骨丹*200,礼金*5000 | 1 |
大雪宝珠*3 | 完美精炼石*100 | 6 |
大雪宝珠*3 | 神将神兵碎片*500 | 10 |
大雪宝珠*3 | 神将神兵碎片*600 | 1 |
大雪宝珠*4 | 天狼*1 | 1 |
大雪宝珠*4 | 踏月坐骑装备盒*1 | 10 |
大雪宝珠*5 | 紫色元晶*100 | 5 |
大雪宝珠*5 | 五行归一碎片*50 | 10 |
大雪宝珠*5 | 10级镶嵌宝珠盒*5 | 1 |
大雪宝珠*6 | 日曜玄晶*20 | 1 |
大雪宝珠*6 | 腾蛇血晶*300 | 3 |
大雪宝珠*6 | 红色朱雀套装箱*1 | 1 |
大雪宝珠*10 | 星魄*2000 | 1 |
大雪宝珠*10 | 星术秘典*100 | 1 |
大雪宝珠*10 | 红色白虎套装箱*1 | 1 |
大雪宝珠*12 | 神将神兵碎片*2000 | 1 |
大雪宝珠*12 | 高级顿悟丹*150000 | 1 |
大雪宝珠*16 | 高级锻骨丹*400 | 1 |
大雪宝珠*20 | 红色伏兵奇袭宝箱*10 | 1 |
大雪宝珠*20 | 觉醒宝箱*1 | 1 |
大雪宝珠*20 | 应龙血晶*500 | 1 |
大雪宝珠*20 | 星魄*4000 | 1 |
大雪宝珠*24 | 逐日坐骑装备盒*1 | 不限 |
大雪宝珠*30 | 红色青龙套装箱*1 | 1 |
大雪宝珠*35 | 高级顿悟丹*500000 | 1 |
大雪宝珠*40 | 魂石自选箱*1 | 1 |
大雪宝珠*50 | 金色斗将技能箱*5 | 1 |
大雪宝珠*60 | 高级顿悟丹*1000000 | 1 |
大雪宝珠*60 | 红色麒麟套装箱*1 | 1 |
大雪宝珠*65 | 顶级强化宝珠*650 | 1 |
大雪宝珠*80 | 断章*200000 | 1 |
大雪宝珠*100 | 应龙*1 | 1 |
大雪宝珠*100 | 金色麒麟防具宝箱*1,麒麟晶魄*14400 | 1 |
大雪宝珠*100 | 金色青龙锻造宝箱*1,青龙晶魄*27000 | 1 |
热血印记*1 | 兽灵*100000 | 50 |
热血印记*3 | 10级镶嵌宝珠盒*1 | 1 |
热血印记*5 | 神将神兵碎片*333 | 1 |
热血印记*10 | 穷奇*1 | 1 |
热血印记*25 | 金色军团战技能箱*1 | 1 |
排名 游戏 热度值
01 武林争霸之烈火 136357 02 盛世遮天 76560 03 新太古遮天 12368 04 山海经传说变态版 5715 05 神曲 4422 06 神仙劫 3898